
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 807 | 8241 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 806 | 5716 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 805 | 1795 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 804 | 6866 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 803 | 7409 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 802 | 2863 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 801 | 2314 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 800 | 3849 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 799 | 4029 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM - 798 | 1323 |
